Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
10/09/22 15:00 | Lyon OU | Atlantique Stade Rochelais | 21-23 |
10/09/22 17:00 | Castres Olympique | Stade Français | 30-20 |
10/09/22 17:00 | Aviron Bayonnais | Racing Métro 92 | 31-25 |
10/09/22 17:00 | ASM Clermont Auvergne | Section Paloise | 33-24 |
10/09/22 17:00 | USA Perpignan | CA Brive-Corrèze | 6-17 |
10/09/22 21:05 | Montpellier Hérault Rugby | Union Bordeaux-Bègles | 29-19 |
11/09/22 21:05 | Stade Toulousain | Rugby Club Toulonnais | 28-8 |
Pos. | +/- | Nom | LOU ASR 21-23 | CO SFP 30-20 | AB RC92 31-25 | ASM Pau 33-24 | Per CABCL 6-17 | MHR UBB 29-19 | ST RCT 28-8 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |