Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
30/03/24 15:00 | Montpellier Hérault Rugby | Stade Français | 10-12 |
30/03/24 17:00 | Atlantique Stade Rochelais | US Oyonnax | 40-21 |
30/03/24 17:00 | USA Perpignan | Castres Olympique | 43-12 |
30/03/24 17:00 | Lyon OU | Union Bordeaux-Bègles | 27-10 |
30/03/24 17:00 | Racing Métro 92 | ASM Clermont Auvergne | 26-10 |
30/03/24 21:05 | Stade Toulousain | Section Paloise | 31-29 |
31/03/24 21:05 | Aviron Bayonnais | Rugby Club Toulonnais | 10-46 |
Pos. | +/- | Nom | MHR SFP 10-12 | ASR USO 40-21 | Per CO 43-12 | LOU UBB 27-10 | RC92 ASM 26-10 | ST Pau 31-29 | AB RCT 10-46 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |