Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
11/05/24 15:00 | USA Perpignan | ASM Clermont Auvergne | 28-35 |
11/05/24 17:00 | Section Paloise | US Oyonnax | 39-17 |
11/05/24 17:00 | Castres Olympique | Montpellier Hérault Rugby | 27-26 |
11/05/24 17:00 | Rugby Club Toulonnais | Lyon OU | 30-24 |
11/05/24 17:00 | Racing Métro 92 | Aviron Bayonnais | 28-37 |
11/05/24 21:05 | Union Bordeaux-Bègles | Atlantique Stade Rochelais | 34-14 |
12/05/24 21:05 | Stade Toulousain | Stade Français | 49-18 |
Pos. | +/- | Nom | Per ASM 28-35 | Pau USO 39-17 | CO MHR 27-26 | RCT LOU 30-24 | RC92 AB 28-37 | UBB ASR 34-14 | ST SFP 49-18 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |