Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
18/05/24 15:00 | Montpellier Hérault Rugby | Stade Toulousain | 22-29 |
18/05/24 17:00 | Aviron Bayonnais | USA Perpignan | 23-20 |
18/05/24 17:00 | ASM Clermont Auvergne | Castres Olympique | 36-20 |
18/05/24 17:00 | US Oyonnax | Rugby Club Toulonnais | 17-27 |
18/05/24 17:00 | Lyon OU | Racing Métro 92 | 20-14 |
18/05/24 21:05 | Atlantique Stade Rochelais | Section Paloise | 25-23 |
19/05/24 21:05 | Stade Français | Union Bordeaux-Bègles | 22-18 |
Pos. | +/- | Nom | MHR ST 22-29 | AB Per 23-20 | ASM CO 36-20 | USO RCT 17-27 | LOU RC92 20-14 | ASR Pau 25-23 | SFP UBB 22-18 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |