Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
13/05/23 15:00 | USA Perpignan | Stade Toulousain | 26-21 |
13/05/23 17:00 | CA Brive-Corrèze | Castres Olympique | 13-16 |
13/05/23 17:00 | Union Bordeaux-Bègles | Section Paloise | 28-0 |
13/05/23 17:00 | Montpellier Hérault Rugby | Atlantique Stade Rochelais | 42-31 |
13/05/23 17:00 | Aviron Bayonnais | ASM Clermont Auvergne | 21-18 |
13/05/23 21:05 | Racing Métro 92 | Rugby Club Toulonnais | 43-7 |
14/05/23 21:10 | Stade Français | Lyon OU | 31-31 |
Pos. | +/- | Nom | Per ST 26-21 | CABCL CO 13-16 | UBB Pau 28-0 | MHR ASR 42-31 | AB ASM 21-18 | RC92 RCT 43-7 | SFP LOU 31-31 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |