Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
01/06/24 15:00 | Racing Métro 92 | Section Paloise | 24-15 |
01/06/24 17:00 | US Oyonnax | Aviron Bayonnais | 27-20 |
01/06/24 17:00 | USA Perpignan | Union Bordeaux-Bègles | 37-30 |
01/06/24 17:00 | Montpellier Hérault Rugby | Lyon OU | 41-26 |
01/06/24 17:00 | Castres Olympique | Stade Français | 27-18 |
02/06/24 18:00 | Rugby Club Toulonnais | ASM Clermont Auvergne | 52-10 |
02/06/24 21:05 | Stade Toulousain | Atlantique Stade Rochelais | 31-31 |
Pos. | +/- | Nom | RC92 Pau 24-15 | USO AB 27-20 | Per UBB 37-30 | MHR LOU 41-26 | CO SFP 27-18 | RCT ASM 52-10 | ST ASR 31-31 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |