Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
08/06/24 21:05 | Aviron Bayonnais | Castres Olympique | 17-28 |
08/06/24 21:05 | ASM Clermont Auvergne | Montpellier Hérault Rugby | 52-15 |
08/06/24 21:05 | Union Bordeaux-Bègles | US Oyonnax | 40-7 |
08/06/24 21:05 | Lyon OU | Stade Toulousain | 40-28 |
08/06/24 21:05 | Atlantique Stade Rochelais | Racing Métro 92 | 24-19 |
08/06/24 21:05 | Section Paloise | USA Perpignan | 36-24 |
08/06/24 21:05 | Stade Français | Rugby Club Toulonnais | 23-20 |
Pos. | +/- | Nom | AB CO 17-28 | ASM MHR 52-15 | UBB USO 40-7 | LOU ST 40-28 | ASR RC92 24-19 | Pau Per 36-24 | SFP RCT 23-20 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |