Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
01/10/22 15:00 | Union Bordeaux-Bègles | Stade Français | 15-10 |
01/10/22 17:00 | USA Perpignan | Castres Olympique | 14-10 |
01/10/22 17:00 | CA Brive-Corrèze | Aviron Bayonnais | 25-22 |
01/10/22 17:00 | Section Paloise | Rugby Club Toulonnais | 17-34 |
01/10/22 17:00 | ASM Clermont Auvergne | Lyon OU | 43-20 |
01/10/22 21:05 | Atlantique Stade Rochelais | Racing Métro 92 | 24-19 |
02/10/22 21:05 | Montpellier Hérault Rugby | Stade Toulousain | 17-19 |
Pos. | +/- | Nom | UBB SFP 15-10 | Per CO 14-10 | CABCL AB 25-22 | Pau RCT 17-34 | ASM LOU 43-20 | ASR RC92 24-19 | MHR ST 17-19 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |