Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
09/10/21 15:00 | Atlantique Stade Rochelais | Castres Olympique | 29-10 |
09/10/21 15:00 | Union Bordeaux-Bègles | Montpellier Hérault Rugby | 27-23 |
09/10/21 15:00 | Racing Métro 92 | USA Perpignan | 17-14 |
09/10/21 15:00 | Biarritz | Lyon OU | 5-40 |
09/10/21 17:00 | Stade Toulousain | Section Paloise | 38-10 |
09/10/21 21:05 | Rugby Club Toulonnais | CA Brive-Corrèze | 13-9 |
10/10/21 21:10 | Stade Français | ASM Clermont Auvergne | 22-14 |
Pos. | +/- | Nom | ASR CO 29-10 | UBB MHR 27-23 | RC92 Per 17-14 | Bia LOU 5-40 | ST Pau 38-10 | RCT CABCL 13-9 | SFP ASM 22-14 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |