Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
30/10/21 15:00 | Rugby Club Toulonnais | Biarritz | 13-9 |
30/10/21 15:00 | USA Perpignan | Atlantique Stade Rochelais | 22-13 |
30/10/21 15:00 | Castres Olympique | CA Brive-Corrèze | 23-22 |
30/10/21 15:00 | Section Paloise | Stade Français | 18-9 |
30/10/21 17:00 | Montpellier Hérault Rugby | Lyon OU | 30-8 |
30/10/21 21:05 | Union Bordeaux-Bègles | ASM Clermont Auvergne | 25-9 |
31/10/21 21:05 | Racing Métro 92 | Stade Toulousain | 27-18 |
Pos. | +/- | Nom | RCT Bia 13-9 | Per ASR 22-13 | CO CABCL 23-22 | Pau SFP 18-9 | MHR LOU 30-8 | UBB ASM 25-9 | RC92 ST 27-18 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |