kt

zeugenyCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
23/08/24 20:3023/08/24 20:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-32 - 3 points
24/08/24 15:3024/08/24 15:301899 HoffenheimHolstein Kiel3-22 - 3 points
24/08/24 15:3024/08/24 15:30RB LeipzigVfL Bochum1-02 - 3 points
24/08/24 15:3024/08/24 15:30FC AugsburgWerder Bremen2-22 - 3 points
24/08/24 15:3024/08/24 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart3-12 - 3 points
24/08/24 15:3024/08/24 15:30FSV Mayence 051. FC Union Berlin1-12 - 3 points
24/08/24 18:3024/08/24 18:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-02 - 3 points
25/08/24 15:3025/08/24 15:30VfL WolfsburgBayern Munich2-32 - 3 points
25/08/24 17:3025/08/24 17:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460-22 - 3 points