Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2eBL | 02/08/24 20:30 | 02/08/24 20:30 | Quelles équipes terminent dans les trois premiers? |
| 10 points | |||
2eBL | 02/08/24 20:30 | 02/08/24 20:30 | Quelles équipes occuperont les places 16-18 ? |
| 9 points | |||
2eBL | 02/08/24 20:30 | 02/08/24 20:30 | Quelle équipe aura le joueur avec le plus de buts ? |
| 11 points | |||
2eBL | 02/08/24 20:30 | 02/08/24 20:30 | Qui sera champion d'automne? |
| 8 points |