Aide & Services
MLS (US) 2024 - Buteurs
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Christian Benteke | D.C. United | 23 | 30 | 3/3 |
2 | Dejan Joveljic | Los Angeles Galaxy | 21 | 33 | 0/1 |
2 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 21 | 36 | 8/9 |
2 | Lionel Messi | Inter Miami CF | 21 | 22 | 1/1 |
2 | Luis Suárez | Inter Miami CF | 21 | 30 | 0/0 |
6 | Gabriel Pec | Los Angeles Galaxy | 19 | 38 | 1/3 |
6 | Juan Hernández | Columbus Crew | 19 | 29 | 2/4 |
8 | Alonso Martinez | New York City FC | 17 | 30 | 0/0 |
8 | Cristian Arango | Real Salt Lake | 17 | 32 | 2/2 |
8 | Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 17 | 30 | 4/4 |
8 | Ricard Puig | Los Angeles Galaxy | 17 | 33 | 1/2 |
12 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 16 | 34 | 0/0 |
12 | Facundo Torres | Orlando City | 16 | 37 | 2/4 |
12 | Jonathan Rodriguez | Portland Timbers | 16 | 30 | 1/1 |
12 | Mateusz Bogusz | Los Angeles FC | 16 | 36 | 0/0 |
12 | Petar Musa | FC Dallas | 16 | 30 | 1/1 |
17 | Evander Ferreira | Portland Timbers | 15 | 29 | 3/3 |
17 | Rafael Navarro | Colorado Rapids | 15 | 36 | 4/7 |
17 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps | 15 | 34 | 2/2 |
20 | Felipe Mora | Portland Timbers | 14 | 30 | 1/1 |
21 - 40 sur 417 |