kt

rtf-tippCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
10/11/23 20:3010/11/23 20:28Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg4-01 - 3 points
11/11/23 15:3011/11/23 15:28FC Augsburg1899 Hoffenheim1-11 - 3 points
11/11/23 15:3011/11/23 15:28VfB StuttgartBorussia Dortmund2-11 - 3 points
11/11/23 15:3011/11/23 15:28SV Darmstadt 98FSV Mayence 050-01 - 3 points
11/11/23 15:3011/11/23 15:28Bayern Munich1. FC Heidenheim 18464-21 - 3 points
11/11/23 18:3011/11/23 18:28VfL Bochum1. FC Cologne1-11 - 3 points
12/11/23 15:3012/11/23 15:28Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlin4-01 - 3 points
12/11/23 17:3012/11/23 17:28Werder BremenEintracht Frankfurt2-21 - 3 points
12/11/23 19:3012/11/23 19:28RB LeipzigSC Freiburg3-11 - 3 points