kt

rtf-tippCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
27/05/23 15:3027/05/23 15:28Borussia DortmundFSV Mayence 052-21 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:28Bor. MönchengladbachFC Augsburg2-01 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:28RB LeipzigFC Schalke 044-21 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:281. FC CologneBayern Munich1-21 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:28VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1-11 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:281. FC Union BerlinWerder Bremen1-01 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:28VfL BochumBayer 04 Leverkusen3-01 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:28Eintracht FrankfurtSC Freiburg2-11 - 3 points
27/05/23 15:3027/05/23 15:28VfL WolfsburgHertha BSC1-21 - 3 points