M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 38 | 90 | 70:30 | 40 | 28 | 6 | 4 |
2. | SSC Naples | 38 | 79 | 74:36 | 38 | 24 | 7 | 7 |
3. | Atalanta Bergamo | 38 | 69 | 77:46 | 31 | 20 | 9 | 9 |
4. | Inter Milan | 38 | 69 | 57:33 | 24 | 20 | 9 | 9 |
5. | AC Milan | 38 | 68 | 55:36 | 19 | 19 | 11 | 8 |
6. | AS Rome | 38 | 66 | 66:48 | 18 | 18 | 12 | 8 |
7. | FC Turin | 38 | 63 | 52:37 | 15 | 16 | 15 | 7 |
8. | Lazio Rom | 38 | 59 | 56:46 | 10 | 17 | 8 | 13 |
9. | Sampdoria Genua | 38 | 53 | 60:51 | 9 | 15 | 8 | 15 |
10. | FC Bologna | 38 | 44 | 48:56 | -8 | 11 | 11 | 16 |
11. | Sassuolo Calcio | 38 | 43 | 53:60 | -7 | 9 | 16 | 13 |
12. | Udinese Calcio | 38 | 43 | 39:53 | -14 | 11 | 10 | 17 |
13. | SPAL Ferrara | 38 | 42 | 44:56 | -12 | 11 | 9 | 18 |
14. | Parma Calcio 1913 | 38 | 41 | 41:61 | -20 | 10 | 11 | 17 |
15. | Cagliari Calcio | 38 | 41 | 36:54 | -18 | 10 | 11 | 17 |
16. | AC Florenz | 38 | 41 | 47:45 | 2 | 8 | 17 | 13 |
17. | FC Genua 1893 | 38 | 38 | 39:57 | -18 | 8 | 14 | 16 |
18. | FC Empoli | 38 | 38 | 51:70 | -19 | 10 | 8 | 20 |
19. | Frosinone Calcio | 38 | 25 | 29:69 | -40 | 5 | 10 | 23 |
20. | AC Chievo Verona -3 * | 38 | 17 | 25:75 | -50 | 2 | 14 | 22 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)