M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Naples | 38 | 90 | 77:28 | 49 | 28 | 6 | 4 |
2. | Lazio Rom | 38 | 74 | 60:30 | 30 | 22 | 8 | 8 |
3. | Inter Milan | 38 | 72 | 71:42 | 29 | 23 | 3 | 12 |
4. | AC Milan | 38 | 70 | 64:43 | 21 | 20 | 10 | 8 |
5. | Atalanta Bergamo | 38 | 64 | 66:48 | 18 | 19 | 7 | 12 |
6. | AS Rome | 38 | 63 | 50:38 | 12 | 18 | 9 | 11 |
7. | Juventus Turin -10 * | 38 | 62 | 56:33 | 23 | 22 | 6 | 10 |
8. | AC Florenz | 38 | 56 | 53:43 | 10 | 15 | 11 | 12 |
9. | FC Bologna | 38 | 54 | 53:49 | 4 | 14 | 12 | 12 |
10. | FC Turin | 38 | 53 | 42:41 | 1 | 14 | 11 | 13 |
11. | AC Monza | 38 | 52 | 48:52 | -4 | 14 | 10 | 14 |
12. | Udinese Calcio | 38 | 46 | 47:48 | -1 | 11 | 13 | 14 |
13. | Sassuolo Calcio | 38 | 45 | 47:61 | -14 | 12 | 9 | 17 |
14. | FC Empoli | 38 | 43 | 37:49 | -12 | 10 | 13 | 15 |
15. | US Salernitana | 38 | 42 | 48:62 | -14 | 9 | 15 | 14 |
16. | US Lecce | 38 | 36 | 33:46 | -13 | 8 | 12 | 18 |
17. | Hellas Verona | 38 | 31 | 31:59 | -28 | 7 | 10 | 21 |
18. | Spezia Calcio | 38 | 31 | 31:62 | -31 | 6 | 13 | 19 |
19. | US Cremonese | 38 | 27 | 36:69 | -33 | 5 | 12 | 21 |
20. | Sampdoria Genua | 38 | 19 | 24:71 | -47 | 3 | 10 | 25 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)