M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 38 | 87 | 71:24 | 47 | 27 | 6 | 5 |
2. | SSC Naples | 38 | 78 | 73:36 | 37 | 23 | 9 | 6 |
3. | AC Milan | 38 | 72 | 67:39 | 28 | 21 | 9 | 8 |
4. | AC Florenz | 38 | 70 | 72:44 | 28 | 21 | 7 | 10 |
5. | Udinese Calcio | 38 | 66 | 59:45 | 14 | 18 | 12 | 8 |
6. | AS Rome | 38 | 62 | 71:56 | 15 | 18 | 8 | 12 |
7. | Lazio Rom | 38 | 61 | 51:42 | 9 | 18 | 7 | 13 |
8. | Catania Calcio | 38 | 56 | 50:46 | 4 | 15 | 11 | 12 |
9. | Inter Milan | 38 | 54 | 55:57 | -2 | 16 | 6 | 16 |
10. | Parma Calcio 1913 | 38 | 49 | 45:46 | -1 | 13 | 10 | 15 |
11. | Cagliari Calcio | 38 | 47 | 43:55 | -12 | 12 | 11 | 15 |
12. | AC Chievo Verona | 38 | 45 | 37:52 | -15 | 12 | 9 | 17 |
13. | FC Bologna | 38 | 44 | 46:52 | -6 | 11 | 11 | 16 |
14. | Sampdoria Genua -1 * | 38 | 42 | 43:51 | -8 | 11 | 10 | 17 |
15. | Atalanta Bergamo -2 * | 38 | 40 | 39:56 | -17 | 11 | 9 | 18 |
16. | FC Turin -1 * | 38 | 39 | 46:55 | -9 | 8 | 16 | 14 |
17. | FC Genua 1893 | 38 | 38 | 38:52 | -14 | 8 | 14 | 16 |
18. | US Palermo | 38 | 32 | 34:54 | -20 | 6 | 14 | 18 |
19. | AC Siena -6 * | 38 | 30 | 36:57 | -21 | 9 | 9 | 20 |
20. | Pescara Calcio | 38 | 22 | 27:84 | -57 | 6 | 4 | 28 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)